zum Vergrößern Maus über Bild bewegen
Hill's Prescription Diet
i/d Katzenfutter mit Huhn
Leicht verdauliches diätetisches Alleinfuttermittel zur Linderung Resorptionsstörungen des Darms, als Ausgleich bei unzureichender Verdauung und bei exokriner Pankreasinsuffizienz bei Katzen. Dieses Futtermittel hat einen erhöhten Natrium- und Kaliumgehalt und enthält leicht verdauliche Einzelfuttermittel.
Leicht verdauliche Ernährung, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms versorgt und hilft, Verdauungsstörungen zu reduzieren. Angereichert mit der Hill's ActivBiome+ Technologie, eine einzigartige Präbiotika-Mischung, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden unterstützen.
BEDÜRFNIS
Unterstützung der Verdauung
GESCHMACK
mit Huhn
LEBENSPHASE
Erwachsen
Von Tierärztinnen und
Tierärzten weltweit empfohlen
Für Qualität, Konsistenz und Geschmack oder Sie erhalten Ihr Geld zurück
Hill's Prescription Diet i/d Katzenfutter ist eine leicht verdauliche Ernährung, die speziell entwickelt wurde, um Verdauungsstörungen zu reduzieren und für eine bessere Nährstoffaufnahme zu sorgen. Es ist angereichert mit Elektrolyten und B-Vitaminen, um Nährstoffverluste auszugleichen. Hergestellt mit der einzigartigen Hill's ActivBiome+ Technologie, eine spezielle Präbiotika-Mischung, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine optimale Kotbeschaffenheit und eine gesunde Verdauung unterstützen. Angereichert mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie Antioxidantien zur Unterstützung eines gesunden Immunsystems.
Diese Nassnahrung in Dosen hat eine feine Konsistenz und einen unwiderstehlichen Geschmack, den Ihre Katze einfach lieben wird.
Wie es wirkt:
- Leicht verdauliche Zusammensetzung zur Unterstützung einer besseren Nährstoffaufnahme
- Einzigartige Präbiotika-Mischung zur Förderung der Aktivität der nützlichen Darmbakterien
- Hergestellt mit der einzigartigen Hill's ActivBiome+ Technologie, eine spezielle Präbiotika-Mischung zur raschen Versorgung des Darm-Mikrobioms
- Hoher Gehalt an Elektrolyten und B-Vitaminen
- Antioxidantien
- Zugefügte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
Wie es hilft:
Hill's Prescription Diet i/d Katzenfutter ist eine Ernährung mit hervorragendem Geschmack, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms versorgt und hilft, Verdauungsstörungen zu reduzieren.
- Äußerst schmackhafte Ernährung zum Ausgleich von Nährstoffverlusten
- Fördert schnell einen gesunden Kotabsatz und hilft, die Verdauung zu verbessern
- Hilft, das Energieniveau wiederherzustellen und fördert ein gesundes Immunsystem
- Ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Kätzchen und erwachsenen Katzen abgestimmt
S+OX SHIELD: Entwickelt, um ein Harnwegsmilieu zu fördern, welches das Risiko für eine Bildung von Struvit- und Calciumoxalatkristallen reduziert.
Zusätzliche Informationen:
Hill's Prescription Diet i/d Katzenfutter liefert Ihrer Katze alle Nährstoffe, die sie benötigt. Bitte fragen Sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt nach weiteren Informationen zu unseren Prescription Diet Produkten und wie sie Ihrer Katze helfen können, weiterhin ein glückliches und aktives Leben zu genießen.
Wir sind stolz, bereits
13 Millionen Tieren aus Tierheimen
dabei geholfen zu haben, ein neues Zuhause zu finden - und es werden immer mehr.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 16%), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Saaten, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Früchte. Hochverdauliche Zutaten: Schweineleber, Huhn, tierische Fette.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 9,7%, Fettgehalt 6,1%, Rohfaser 0,48%, Rohasche 2,0%, Feuchtigkeit 74,1%, Calcium 0,31%, Phosphor 0,23%, Natrium 0,13%, Kalium 0,24%, Magnesium 0,02%; pro kg: Vitamin A 42.522IE, Vitamin D3 324IE.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 10,9mg, 3b202 (Jod) 0,3mg, 3b405 (Kupfer) 1,0mg, 3b503 (Mangan) 2,4mg, 3b603 (Zink) 34,5mg.
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 35 g |
7+ | 1 | + | 7 g pro kg |
Erwachsen
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 45g pro kg |
Wachstum
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; 7 bis 12 Monate |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 |
Wachstum; 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 0.5 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 20 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.25 | + | 10 g |
1 | 0.5 | + | 15 g |
1,5 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 75 g |
6 | 1 | + | 90 g |
7+ | 1 | + | 15 g pro kg |
Erwachsen
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 1/4 pro kg |
Erwachsen
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 1/2 pro kg |
Wachstum
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; 7 bis 12 Monate |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
7+ | 1/2 pro kg |
Wachstum
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum; 7 bis 12 Monate |
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 | ||
7+ | 3/4 pro kg |
Growth 4 to 6 months Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Adult maintenance Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 45 g |
6 | 1 | + | 55 g |
7+ | 1 | + | 9 g pro kg |
Erwachsen
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose |
---|---|
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 45 g pro kg |
Growth less than 4 months Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Growth less than 4 months Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 45 g |
7+ | 1 | + | 25 g pro kg |
Wachstum
Gewicht der Katze - kg | Amount per Day - 2.9 oz (82 g) cans - Wachstum; jünger als 4 Monate | Amount per Day - 2.9 oz (82 g) cans - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Amount per Day - 2.9 oz (82 g) cans - Wachstum; 7 bis 12 Monate |
---|---|---|---|
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 |
Growth 7 to 12 months Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Erwachsen
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 45 g pro kg |
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 45 g |
6 | 1 | + | 55 g |
7+ | 1 | + | 9 g pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Wachstum
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum; 7 bis 12 Monate |
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 45 g |
7+ | 1 | + | 25 g pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG: Füttern Sie ausschließlich dieses Futter. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat einer Tierärztin oder eines Tierarztes einzuholen. Auch für Kätzchen geeignet. Zur Fütterung von Kätzchen ziehen Sie bitte Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt zurate oder besuchen Sie hillspet.de (DE/AT) bzw. hillspet.ch (CH). Empfohlene Dauer der Anwendung: zunächst bis zu 12 Wochen, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang. Stellen Sie immer frisches Wasser bereit.
Tag 1-2
Tag 3-4
Tag 5-6
Tag 7
1126 kcal/kg
Nährstoffe | Originalsubstanz1 % |
Protein | 9.7 % |
Fett | 6.1 % |
Kohlenhydrate (NFE) | 7.6 % |
Rohfaser | 0.5 % |
Calcium | 0.31 % |
Phosphor | 0.23 % |
Kalium | 0.24 % |
Natrium | 0.13 % |
Magnesium | 0.023 % |
Taurin | 0.09 % |
Referenzen
1Weicht von den Garantien auf dem Etikett ab, die Maximal- bzw. Minimalwerte darstellen.